- Milwaukee Heavy-Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Exacte zaagbladgeleiding met grote steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Zool en verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0 - 45Ëš, zonder sleutel
- Op 5 standen instelbare pendelbeweging voor hogere zaagprestaties en langere standtijd van zaagbladen
- Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige 3,0 Ah li-Ion accu met langere werktijd en verlengde levensduur
- Brandstofmeter - oplichtende LEDs geven aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met de accu
Technische kenmerken voor HD18 JS Decoupeer Zaagmachine
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 4933 4111 60 | |
| EAN-code | 4002395 23559 9 | |
| Accu Eigenschappen | ||
| Voltage | 18 Volt | |
| Capaciteit | 3,0 Ah | |
| Batterij type | Lithium-Ion | |
| Batterijenset | Nee | |
| Milwaukee Eigenschappen | ||
| 4 Polige motor | Ja | |
|
|
Brandstofmeter | Ja |
|
|
FIX TEC | Ja |
| Zaag Eigenschappen | ||
| Onbelast aantal slagen | 0 - 2200 per min | |
| Slaglengte | 25,4 mm | |
| Zaagdiepte in hout/staal | 135 / 10 mm | |
| Verstekzagen tot | 45Ëš | |
| Dimensies | ||
| Gewicht, incl. accu | 3,5 kg | |
| Standaard Toebehoren | ||
| 18 V / 3,0 Ah Li-Ion Accu | 2 | |
| 60 min. lader V1828 C | Ja | |
| Glijschoen | Ja | |
| Transportkoffer | Ja | |
| Zaagbladen | 2 | |
Uw tags toevoegen
Gebruik spaties om tags te scheiden. Gebruik enkele aanhalingstekens (‘) voor woordgroepen.


